【三亚气温最近30天查询】近期,许多游客和居民对三亚的天气情况表现出浓厚兴趣。为了方便大家了解三亚未来30天的气温变化趋势,本文将对三亚过去30天的气温进行总结,并以表格形式直观展示数据。
从整体来看,三亚属于热带海洋性气候,全年气温较高,冬季温暖如春,夏季则较为炎热但湿度适中。近30天内,三亚的气温基本维持在22℃至32℃之间,昼夜温差较小,适合旅游和户外活动。
以下是三亚近30天的气温概况(数据来源为当地气象局):
日期 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 天气状况 |
2025-04-01 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-02 | 31 | 24 | 多云 |
2025-04-03 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-04 | 30 | 22 | 阵雨 |
2025-04-05 | 29 | 21 | 多云 |
2025-04-06 | 28 | 20 | 小雨 |
2025-04-07 | 29 | 22 | 晴 |
2025-04-08 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-09 | 31 | 24 | 多云 |
2025-04-10 | 32 | 25 | 晴 |
2025-04-11 | 31 | 24 | 多云 |
2025-04-12 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-13 | 29 | 22 | 阵雨 |
2025-04-14 | 28 | 21 | 小雨 |
2025-04-15 | 29 | 22 | 晴 |
2025-04-16 | 30 | 23 | 多云 |
2025-04-17 | 31 | 24 | 晴 |
2025-04-18 | 32 | 25 | 晴 |
2025-04-19 | 31 | 24 | 多云 |
2025-04-20 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-21 | 29 | 22 | 阵雨 |
2025-04-22 | 28 | 21 | 小雨 |
2025-04-23 | 29 | 22 | 晴 |
2025-04-24 | 30 | 23 | 多云 |
2025-04-25 | 31 | 24 | 晴 |
2025-04-26 | 32 | 25 | 晴 |
2025-04-27 | 31 | 24 | 多云 |
2025-04-28 | 30 | 23 | 晴 |
2025-04-29 | 29 | 22 | 阵雨 |
2025-04-30 | 28 | 21 | 小雨 |
总体来看,三亚近30天的天气以晴朗为主,偶有阵雨或小雨,气温适宜,是出行的理想季节。建议游客在出行前关注实时天气预报,以便做好相应的准备。
以上就是【三亚气温最近30天查询】相关内容,希望对您有所帮助。