【绿豆发芽一周观察记录表(横版打印一页版)】| 日期 | 观察内容 | 外观变化 | 水分情况 | 温度环境 | 备注 |
|------|-----------|-----------|------------|-------------|------|
| 第1天 | 种子放入容器中,加入适量清水 | 绿豆呈绿色,大小均匀,表面光滑 | 水位刚好覆盖种子 | 室温25℃左右 | 建议每天换水一次 |
| 第2天 | 水分减少,部分绿豆吸水膨胀 | 部分种子开始变软,颜色略浅 | 水位下降,需补足水分 | 室温保持稳定 | 注意避免阳光直射 |
| 第3天 | 大部分绿豆已吸水饱满,部分开始裂开 | 种皮裂开,露出白色胚芽 | 保持湿润,避免积水 | 温度适宜 | 可适当增加光照 |
| 第4天 | 胚芽逐渐伸长,颜色变为淡黄色 | 芽长约1-2厘米,根系开始生长 | 水分充足,保持湿润 | 温度适中 | 注意通风防止霉菌 |
| 第5天 | 芽体继续增长,部分出现第一片小叶 | 芽长达到3-4厘米,叶片初现 | 水分维持良好 | 保持室温 | 可适当减少浇水频率 |
| 第6天 | 芽体进一步生长,叶片逐渐展开 | 芽长5-6厘米,叶片明显增大 | 水分控制得当 | 温度稳定 | 注意防虫防病 |
| 第7天 | 芽体成熟,叶片完整,整体健康 | 芽长可达8-10厘米,叶片翠绿 | 水分适量,无积水 | 环境良好 | 观察结束,可进行后续实验或食用 |
说明:
本观察记录表用于记录绿豆从种入到发芽成长的全过程,便于了解植物生长规律。建议每天定时观察并记录,以确保数据准确性和可比性。同时,注意保持环境清洁与温度适宜,有助于提高发芽率和生长质量。
注意事项:
- 每日检查水分,避免过干或过湿;
- 保持通风,防止霉变;
- 观察时尽量轻柔,避免破坏幼苗;
- 如发现异常情况,及时调整环境条件。